浏览量:
产品描述
型号 | 1300型 | 1600型 | 1850型 | |
适应材料 | 冷轧板、电镀锌板、热镀锌板、彩涂板、不锈钢板、铝板、铜板等 | |||
材料宽度 | 300mm-1300mm | 400mm-1600mm(MAX) | 400mm-1850mm(MAX) | |
材料厚度 | 0.2mm-3.0mm | 0.3mm-3.0mm | 0.3mm-3.0mm | |
卷料重量 | 15吨(MAX) | 25吨(MAX) | 25吨(MAX) | |
剪切速度 | 5-60M/Min | |||
成品宽度公差 | 剪切±0.1mm,加减速时±0.25mm | |||
特点 | 整平效果佳,剪切精度高;操作流畅,效率高;無滾輪印、没有新增板面缺陷! |
关键词
上一篇
无
薄板追剪
下一篇